Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt)
Nr. MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Viernheim   1619    
1 1160 Meng,Yuxuan   1775   GER
2 1201 Yang,Marco   1630   GER
3 1182 Kalinski,Jan   1632   GER
4 1117 Zhu,Timo Kaiheng   1437   GER
5 1211 Popitz,Paul   900   GER
 
2 2. SC Untergrombach   1605    
1 452 Uyar,Levin   1861   GER
2 474 Jung,Niklas   1686   GER
3 471 Wettstein,Levin   1643   GER
4 473 Tritschler,Marek   1230   GER
5 463 Wenzel,Jonathan   1001   GER
 
3 3. Karlsruher SF 1   1321    
1 1302 Ensslen,Jakob   1443   GER
2 1294 Müller,Maximilian   1316   GER
3 1335 Belenki,Janis   1294   GER
4 1263 Maier,Kalle   1232   GER
 
4 4. SV 1947 Walldorf   1267    
1 389 Vinogradov,Ilia   1637   GER
2 352 Schirmer,Enias   1392   GER
3 409 Arora,Ryan   1138   GER
4 473 Kocharin,Daniil   900   GER
5 432 Sharma,Rishik   944   GER
 
5 5. SVG Konstanz   1085    
1 1061 Lupei,Denis   1633   GER
2 1084 Weißhaupt,Simon   900   GER
3 1079 Urupin,Ivan   900   GER
4 1068 De Zeeuw,Oskar   906   GER
 
6 6. TV Eichstetten 188   1073    
1 9 Meier,Viktoria   1267   GER
2 10 Pizziol,Matteo   1187   GER
3 5 Kawaletz,Felix   872   GER
4 12 Schmidt,Emil   966   GER
 
7 7. Karlsruher SF 2   1060    
1 1320 Hoang,Thien An   1143   GER
2 1229 He,Jansen   1095   GER
3 1278 Volz,Alexander Seb   1023   GER
4 1364 Xanthopoulos,Nikol   979   GER
 
8 8. SC Ötigheim   982    
1 149 Kölmel,Raphael   1335   GER
2 186 Gerstner,Jonas   900   GER
3 188 Gerstner,Moritz   794   GER
4 208 Wilhelm,Iven   900   GER
5 193 Ernst,Yannick   785   GER